Обігрівач побутовий електричний Malibu Slim може використовуватися в якості як основного, так і в якості додаткового опалення жилих, дошкільних, шкільних, господарських, громадських, лікувально–профілактичних та виробничих приміщєнь.
Основні технічні характеристики.
| Slim S | Slim L |
| Номінальна споживана потужність, Вт | 250 | 450 |
| Максимальна температура поверхні, С° | 75 | 75 |
| Номінальна напруга живлення, В | 200-250 | 200-250 |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 | 50 |
| Номінальна сила струму, А | 1,1 | 2 |
| Розміри Д*Ш*Т, мм | 990*240*18 | 986*486*18 |
| Вага, кг | 5 | 10 |
| Монтажна товщина разом з кріпленням, мм | 50 | 50 |
| Площа ІК-випромінювання, м.кв. | 0,47 | 0,96 |
| Об’єм опалюваного приміщєння до, м.куб | 10 | 20 |
| Час нагріву до 60 С°, хв. | 6:30 | 6:30 |
| Час нагріву до 75 ± 3 С°, хв. | 19:00 | 19:00 |
| Час вихолодження до 25 С°, хв. | 30:00 | 30:00 |
| Спосіб монтажу | настінний | настінний |
| | |
| Ціна, грн. | 650 | 850 |
066 5ч7-З9-два1
[вложение удалено Администратором]